|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Copper |
| Blade Material: | Plastic |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


Model | Frequency Hz | Voltage V | Bearing Type | Current Amp | Power W | Speed Rpm | Airflow Cfm | Noise dB(A) | Weight Gram |
FM15050A1HSL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | 950g |
FM15050A1HBL | 50/60 | 110 | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | 950g |
FM15050A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | 950g |
FM15050A2HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | 950g |
FM17051A1HSL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 1000g |
FM17051A1HBL | 50/60 | 110 | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 1000g |
FM17051A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 1000g |
FM17051A2HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 1000g |
FM17238A1HSL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.40/0.35 | 43/36 | 2300 | 150/170 | 48/51 | 800g |
FM17238A1HBL | 50/60 | 110 | Ball | 0.40/0.35 | 43/36 | 2300 | 150/170 | 48/51 | 800g |
FM17238A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.21/0.17 | 43/36 | 2300 | 150/170 | 48/51 | 800g |
FM17238A1HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.21/0.17 | 43/36 | 2300 | 150/170 | 48/51 | 800g |
FM17250A1HSL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2500 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17250A1HBL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2500 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17250A2HSL | 50/60 | 110 | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2500 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17250A2HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2500 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17251A1HSL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17251A1HBL | 50/60 | 110 | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17251A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 950g |
FM17251A2HBL | 50/60 | 220 | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2400 | 150/170 | 52/53 | 950g |






