|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Free Spare Parts |
| Warranty: | 1-2 Years |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


Model | Votage V | Frequency Hz | Current Amp | Input W | Speed r/min | Airflow M³/h | Noise dB(A) | CAP μF | NET Kg |
YWF2D-200 | 380 | 50 | 0.15 | 47 | 2500 | 745 | 50 | / | 2.5 |
YWF2E-200 | 220 | 50 | 0.25 | 50 | 2500 | 745 | 50 | 2 | 2.5 |
YWF4D-200 | 380 | 50 | 0.10 | 25 | 1400 | 425 | 43 | / | 2.5 |
YWF4E-200 | 220 | 50 | 0.12 | 27 | 1400 | 425 | 43 | 1 | 2.5 |
YWF2D-250 | 380 | 50 | 0.25 | 100 | 2550 | 1367 | 60 | / | 3 |
YWF2E-250 | 220 | 50 | 0.48 | 100 | 2550 | 1358 | 60 | 3 | 3 |
YWF4D-250 | 380 | 50 | 0.18 | 55 | 1400 | 1132 | 55 | / | 3 |
YWF4E-250 | 220 | 50 | 0.25 | 50 | 1400 | 1108 | 55 | 2 | 3 |
YWF2D-300 | 380 | 50 | 0.40 | 136 | 2550 | 1968 | 60 | / | 3.3 |
YWF2E-300 | 220 | 50 | 0.55 | 125 | 2400 | 2000 | 60 | 4 | 3.3 |
YWF4D-300 | 380 | 50 | 0.27 | 85 | 1380 | 1645 | 58 | / | 3.3 |
YWF4E-300 | 220 | 50 | 0.40 | 86 | 1350 | 1716 | 58 | 3 | 3.3 |
YWF4D-330 | 380 | 50 | 0.30 | 105 | 1360 | 2319 | 62 | / | 3.5 |
YWF4E-330 | 220 | 50 | 0.52 | 110 | 1350 | 2235 | 62 | 4 | 3.5 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0.35 | 135 | 1380 | 2688 | 62 | / | 5.0 |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0.60 | 135 | 1370 | 2666 | 62 | 4 | 5.0 |
YWF6D-350 | 380 | 50 | 0.25 | 70 | 940 | 1920 | 56 | / | 5.0 |
YWF6E-350 | 220 | 50 | 0.40 | 80 | 950 | 1910 | 56 | 4 | 5.0 |
YWF4D-380 | 380 | 50 | 0.35 | 140 | 1380 | 3300 | 58 | / | 5.5 |
YWF4E-380 | 220 | 50 | 0.70 | 150 | 1360 | 3300 | 58 | 4 | 5.5 |
YWF6D-380 | 380 | 50 | 0.35 | 120 | 920 | 2650 | 55 | / | 5.5 |
YWF6E-380 | 220 | 50 | 0.55 | 110 | 920 | 2650 | 55 | 4 | 5.5 |
YWF4D-400 | 380 | 50 | 0.48 | 166 | 1380 | 4008 | 68 | / | 6.0 |
YWF4E-400 | 220 | 50 | 0.75 | 165 | 1360 | 3861 | 68 | 6 | 6.0 |
YWF6D-400 | 380 | 50 | 0.40 | 115 | 920 | 3060 | 58 | / | 6.0 |
YWF6E-400 | 220 | 50 | 0.60 | 115 | 920 | 2970 | 58 | 4 | 6.0 |
YWF4D-450 | 380 | 50 | 0.65 | 230 | 1390 | 5180 | 68 | / | 7.5 |
YWF4E-450 | 220 | 50 | 1.00 | 215 | 1360 | 5000 | 68 | 8 | 7.5 |
YWF6D-450 | 380 | 50 | 0.35 | 120 | 910 | 3916 | 60 | / | 7.5 |
YWF6E-450 | 220 | 50 | 0.75 | 150 | 920 | 3616 | 60 | 6 | 7.5 |
YWF4D-500 | 380 | 50 | 0.85 | 350 | 1350 | 6568 | 72 | / | 10 |
YWF4E-500 | 220 | 50 | 1.60 | 240 | 1320 | 6420 | 72 | 10 | 10 |
YWF6D-500 | 380 | 50 | 0.62 | 220 | 920 | 5291 | 68 | / | 10 |
YWF6E-500 | 220 | 50 | 1.00 | 210 | 920 | 5278 | 68 | 10 | 10 |
YWF4D-550 | 380 | 50 | 0.98 | 430 | 1330 | 8716 | 75 | / | 10.5 |
YWF4E-550 | 220 | 50 | 2.20 | 460 | 1360 | 8240 | 75 | 12 | 10.5 |
TWF6D-550 | 380 | 50 | 0.85 | 320 | 900 | 6433 | 70 | / | 10.5 |
YWF6E-550 | 220 | 50 | 1.50 | 320 | 910 | 6312 | 70 | 12 | 10.5 |
YWF4D-600 | 380 | 50 | 1.20 | 620 | 1350 | 11540 | 78 | / | 14 |
YWF4E-600 | 220 | 50 | 3.40 | 740 | 1380 | 10375 | 78 | 16 | 14 |
YWF6D-600 | 380 | 50 | 1.30 | 500 | 920 | 8901 | 72 | / | 14 |
YWF6E-600 | 220 | 50 | 2.40 | 500 | 910 | 8754 | 72 | 12 | 14 |
YWF4D-630 | 380 | 50 | 1.28 | 640 | 1350 | 13040 | 75 | / | 15.4 |
YWF4E-630 | 220 | 50 | 3.50 | 750 | 1350 | 11648 | 75 | 16 | 15.4 |
YWF6D-630 | 380 | 50 | 1.40 | 550 | 900 | 9640 | 70 | / | 15.4 |
YWF6E-630 | 220 | 50 | 2.50 | 520 | 900 | 9600 | 70 | 12 | 15.4 |






